Asya Basketbol Şampiyonası, 2015 yılına kadar, turnuva iki yılda bir düzenlendi. Aynı zamanda FIBA Dünya Kupası ve Olimpik basketbol turnuvası için eleme turnuvası oldu. Ancak 2017’den bu yana turnuvanın adı FIBA Asya Kupası’dır. Bu yüzden FIBA Okyanusya takımlarını da kapsamaktadır. Çünkü Okyanusya turnuvası genellikle sadece 2 takımın(Yeni Zelanda ve Avustralya) katılımı ile gerçekleştiriliyordu. Ek olarak turnuva 2017’den bu yana 4 yılda bir gerçekleştiriliyor ve artık Dünya Kupası veya Olimpiyatlar için eleme sürecinin bir parçası değildir.
Asya Basketbol Şampiyonası’nı bugüne kadar dereceye giren ülkelerin listesi aşağıda listelenmektedir.
ÜLKE | ŞAMPİYON | İKİNCİ | ÜÇÜNCÜ |
ÇİN | 16 | 1 | 2 |
FİLİPİNLER | 5 | 4 | 1 |
İRAN | 3 | 1 | 1 |
GÜNEY KORE | 2 | 11 | 12 |
JAPONYA | 2 | 5 | 7 |
AVUSTRALYA | 2 | 0 | 0 |
LÜBNAN | 0 | 4 | 0 |
TAYVAN | 0 | 2 | 2 |
ÜRDÜN | 0 | 1 | 1 |
KUZEY KORE | 0 | 1 | 0 |
KATAR | 0 | 0 | 2 |
SUUDİ ARABİSTAN | 0 | 0 | 1 |
YENİ ZELANDA | 0 | 0 | 1 |
![Asya Basketbol Şampiyonası](https://sporbilgi.com.tr/wp-content/uploads/2023/03/image-7.png)
Madalya Sıralaması
Bugüne kadar yapılan turnuvalarda dereceye giren ülkeler aşağıda listelenmektedir.
Yıl | Ev Sahibi | Şampiyon | İkinci | Üçüncü | Dördüncü |
1960 | Filipinler | Filipinler | Tayvan | Japonya | Güney Kore |
1963 | Tayvan | Filipinler | Tayvan | Güney Kore | Tayland |
1965 | Malezya | Japonya | Filipinler | Güney Kore | Tayland |
1967 | Güney Kore | Filipinler | Güney Kore | Japonya | Endonezya |
1969 | Tayland | Güney Kore | Japonya | Filipinler | Tayvan |
1971 | Japonya | Japonya | Filipinler | Güney Kore | Tayvan |
1973 | Filipinler | Filipinler | Güney Kore | Tayvan | Japonya |
1975 | Tayland | Çin | Japonya | Güney Kore | Hindistan |
1977 | Malezya | Çin | Güney Kore | Japonya | Malezya |
1979 | Japonya | Çin | Japonya | Güney Kore | Filipinler |
1981 | Hindistan | Çin | Güney Kore | Japonya | Filipinler |
1983 | Hong Kong | Çin | Japonya | Güney Kore | Kuveyt |
1985 | Malezya | Filipinler | Güney Kore | Çin | Malezya |
1987 | Tayland | Çin | Güney Kore | Japonya | Filipinler |
1989 | Çin | Çin | Güney Kore | Tayvan | Japonya |
1991 | Japonya | Çin | Güney Kore | Japonya | Tayvan |
1993 | Endonezya | Çin | Kuzey Kore | Güney Kore | İran |
1995 | Güney Kore | Çin | Güney Kore | Japonya | Tayvan |
1997 | Suudi Arabistan | Güney Kore | Japonya | Çin | Suudi Arabistan |
1999 | Japonya | Çin | Güney Kore | Suudi Arabistan | Tayvan |
2001 | Çin | Çin | Lübnan | Güney Kore | Suriye |
2003 | Çin | Çin | Güney Kore | Katar | Lübnan |
2005 | Katar | Çin | Lübnan | Katar | Güney Kore |
2007 | Japonya | İran | Lübnan | Güney Kore | Kazakistan |
2009 | Çin | İran | Çin | Ürdün | Lübnan |
2011 | Çin | Çin | Ürdün | Güney Kore | Filipinler |
2013 | Filipinler | İran | Filipinler | Güney Kore | Tayvan |
2015 | Çin | Çin | Filipinler | İran | Japonya |
2017 | Lübnan | Avustralya | İran | Güney Kore | Yeni Zelanda |
2022 | Endonezya | Avustralya | Lübnan | Yeni Zelanda | Ürdün |
Ek olarak Basketbol en zorlu ve keyifli sporlardan biridir. Ayrıca tüm bu sayfalarda yer alan bilgiler genel bilgileri içermektedir. Detaylı turnuva bazında bilgiler zaman zaman haber olarak paylaşılmaktadır. Bunun dışında da merak ettiğiniz bilgiler olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.