800 Metre en kısa pist yarışlarındandır. Bu branşda yarışan sporcular 400 Metre ve 1500 Metre branşlarında da yarışabilirler. Ek olarak bu branşta kulvar önemlidir. Yani hiçbir sprocu diğer sporcunun kulvarına müdahalede bulunamaz. Bunun yanı sıra 800 Metre pistte 2 tam tur atmayı ifade etmektedir. Ayrıca Olimpiyatlar ve Dünya Şampiyonasındaki güncel rekorlar ve madalya sıralamaları aşağıda yer almaktadır.
Olimpiyat Oyunları
Aşağıdaki tabloda Olimpiyat Oyunlarında Erkek ve Kadın için madalya listesi yer almaktadır.
Ülke (Erkek) | Ülke (Kadın) | |||||||
A.B.D. | 8 | 4 | 9 | Rusya | 4 | 4 | 1 | |
Kenya | 6 | 3 | 5 | Almanya | 3 | 1 | 3 | |
Büyük Britanya | 6 | 3 | 0 | A.B.D. | 2 | 1 | 2 | |
Avustralya | 2 | 0 | 0 | Büyük Britanya | 2 | 1 | 1 | |
Yeni Zelanda | 2 | 0 | 0 | Güney Afrika | 2 | 0 | 0 | |
Rusya | 1 | 1 | 1 | Kenya | 1 | 1 | 2 | |
Brezilya | 1 | 1 | 0 | Romanya | 1 | 1 | 1 | |
Almanya | 1 | 0 | 3 | Hollanda | 1 | 0 | 1 | |
Norveç | 1 | 0 | 1 | Mozambik | 1 | 0 | 1 | |
Küba | 1 | 0 | 0 | Fas | 0 | 1 | 1 | |
Kanada | 0 | 2 | 2 | Küba | 0 | 1 | 1 | |
Güney Afrika | 0 | 2 | 1 | Avustralya | 0 | 1 | 0 | |
Jamaika | 0 | 2 | 1 | Avusturya | 0 | 1 | 0 | |
Belçika | 0 | 2 | 0 | Bulgaristan | 0 | 1 | 0 | |
İtalya | 0 | 2 | 0 | Burundi | 0 | 1 | 0 | |
Cezayir | 0 | 1 | 1 | Fransa | 0 | 1 | 0 | |
Danimarka | 0 | 1 | 1 | Japonya | 0 | 1 | 0 | |
Botswana | 0 | 1 | 0 | İsveç | 0 | 0 | 1 | |
İsveç | 0 | 1 | 0 | Slovenya | 0 | 0 | 1 | |
İsviçre | 0 | 1 | 0 | Yeni Zelanda | 0 | 0 | 1 | |
Macaristan | 0 | 1 | 0 | |||||
Sudan | 0 | 1 | 0 | |||||
Fas | 0 | 0 | 1 | |||||
Fransa | 0 | 0 | 1 | |||||
Polonya | 0 | 0 | 1 | |||||
Yunanistan | 0 | 0 | 1 |
Dünya Şampiyonası
Aşağıdaki tabloda Dünya Şampiyonasında Erkek ve Kadın için madalya listesi yer almaktadır.
Ülke (Erkek) | Ülke (Kadın) | |||||||
Kenya | 7 | 3 | 4 | Kenya | 3 | 2 | 2 | |
Danimarka | 3 | 0 | 0 | Mozambik | 3 | 1 | 1 | |
A.B.D. | 1 | 1 | 2 | Küba | 3 | 1 | 0 | |
Cezayir | 1 | 1 | 1 | Güney Afrika | 3 | 0 | 0 | |
Güney Afrika | 1 | 1 | 1 | Çekya | 2 | 0 | 0 | |
Kanada | 1 | 1 | 1 | Rusya | 1 | 3 | 5 | |
Bahreyn | 1 | 0 | 1 | A.B.D. | 1 | 2 | 5 | |
Almanya | 1 | 0 | 0 | Almanya | 1 | 1 | 0 | |
Etiyopya | 1 | 0 | 0 | Belarus | 1 | 0 | 0 | |
Fransa | 1 | 0 | 0 | Uganda | 1 | 0 | 0 | |
İsviçre | 1 | 0 | 0 | Büyük Britanya | 0 | 3 | 2 | |
Rusya | 0 | 2 | 2 | Fas | 0 | 2 | 0 | |
Polonya | 0 | 2 | 1 | Surinam | 0 | 1 | 1 | |
Brezilya | 0 | 1 | 2 | Avusturya | 0 | 1 | 0 | |
Bosna Hersek | 0 | 1 | 1 | Burundi | 0 | 1 | 0 | |
Büyük Britanya | 0 | 1 | 1 | Kanada | 0 | 1 | 0 | |
Burundi | 0 | 1 | 0 | Romanya | 0 | 0 | 2 | |
Hollanda | 0 | 1 | 0 | İspanya | 0 | 0 | 1 | |
İtalya | 0 | 1 | 0 | |||||
Küba | 0 | 1 | 0 | |||||
Sudan | 0 | 1 | 0 | |||||
Cibuti | 0 | 0 | 1 | |||||
Norveç | 0 | 0 | 1 |
Ek olarak 800 Metre branşında asıl amaç insanoğlunun maksimum sınırlarını zorlamaktır. Ayrıca tüm bu sayfalarda yer alan bilgiler genel bilgileri içermektedir. Bunun yanı sıra detaylı turnuva bazında bilgiler zaman zaman haber olarak paylaşılmaktadır. Bunun dışında da merak ettiğiniz bilgiler olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.