1500 Metre orta uzunlukta bir pist yarışıdır. Ek olarak Olimpiyatlar ve Dünya Şampiyonasındaki güncel rekorlar ve madalya sıralamaları aşağıda yer almaktadır. 1500 Metre ülkemizinde zaman zaman başarılı olduğu bir branştır. Geçmişten günümüze önemli sporcular çıkarmıştır. Olimpiyatlarda ve Büyük turnuvalarda önemli dereceler elde edilmiştir.
Ayrıca 1500 Metre yarışları uzun mesafe yarışlarına geçiş için kullanılmaktadır. Genellikle 800 Metre ve 3000 Metre sporcuları da bu branşta yarışabilmektedir. Bunun yanı sıra 1500 Metre branşı kulvar önemli olmadan başlanan yarışlar arasındadır. Yani kısa pist yarışlarındaki kulvar durumu önemsizdir. Bu yüzden genellikle sporcular en iç kulvardan gitmeye çalışırlar. Bu sayede rakiplerine karşı avantaj elde etmektedirler.
Olimpiyat Oyunları
Aşağıdaki tabloda Olimpiyat Oyunlarında Erkek ve Kadın için madalya listesi yer almaktadır.
Ülke (Erkek) | Ülke (Kadın) | |||||||
Büyük Britanya | 5 | 5 | 4 | Rusya | 4 | 4 | 2 | |
Kenya | 4 | 3 | 2 | Kenya | 3 | 0 | 0 | |
A.B.D. | 3 | 7 | 4 | Cezayir | 2 | 0 | 0 | |
Yeni Zelanda | 3 | 1 | 3 | Romanya | 1 | 3 | 3 | |
Finlandiya | 3 | 0 | 1 | Büyük Britanya | 1 | 1 | 0 | |
Cezayir | 2 | 1 | 0 | İtalya | 1 | 0 | 1 | |
Avustralya | 2 | 0 | 1 | Bahreyn | 1 | 0 | 0 | |
Fas | 1 | 2 | 1 | Almanya | 0 | 3 | 1 | |
İspanya | 1 | 1 | 1 | Etiyopya | 0 | 1 | 1 | |
İsveç | 1 | 1 | 0 | Ukrayna | 0 | 1 | 1 | |
İtalya | 1 | 0 | 1 | A.B.D. | 0 | 0 | 1 | |
İrlanda | 1 | 0 | 0 | Avustruya | 0 | 0 | 1 | |
Lüxemburg | 1 | 0 | 0 | Çin | 0 | 0 | 1 | |
Norveç | 1 | 0 | 0 | Hollanda | 0 | 0 | 1 | |
Fransa | 0 | 3 | 2 | |||||
Almanya | 0 | 2 | 4 | |||||
Belçika | 0 | 1 | 0 | |||||
Çekya | 0 | 1 | 0 | |||||
İsviçre | 0 | 1 | 0 | |||||
Hollanda | 0 | 0 | 1 | |||||
Kanada | 0 | 0 | 1 | |||||
Katar | 0 | 0 | 1 | |||||
Macaristan | 0 | 0 | 1 | |||||
Portekiz | 0 | 0 | 1 |
Dünya Şampiyonası
Aşağıdaki tabloda Dünya Şampiyonasında Erkek ve Kadın için madalya listesi yer almaktadır.
Ülke (Erkek) | Ülke (Kadın) | |||||||
Kenya | 5 | 6 | 1 | Rusya | 4 | 3 | 3 | |
Fas | 4 | 2 | 2 | Kenya | 3 | 2 | 1 | |
Cezayir | 3 | 1 | 0 | A.B.D. | 2 | 4 | 1 | |
Büyük Britanya | 3 | 0 | 0 | Cezayir | 2 | 0 | 1 | |
Bahreyn | 2 | 1 | 0 | Bahreyn | 2 | 0 | 0 | |
A.B.D. | 1 | 2 | 3 | Etiyopya | 1 | 2 | 2 | |
Somali | 1 | 0 | 1 | Romanya | 1 | 1 | 1 | |
İspanya | 0 | 3 | 3 | Hollanda | 1 | 0 | 2 | |
Norveç | 0 | 2 | 2 | Portekiz | 1 | 0 | 1 | |
Fransa | 0 | 1 | 1 | Çin | 1 | 0 | 0 | |
Etiyopya | 0 | 1 | 0 | İsveç | 1 | 0 | 0 | |
Almanya | 0 | 0 | 1 | Büyük Britanya | 0 | 3 | 2 | |
Burundi | 0 | 0 | 1 | Almanya | 0 | 1 | 0 | |
Güney Afrika | 0 | 0 | 1 | İrlanda | 0 | 1 | 0 | |
Polonya | 0 | 0 | 1 | Türkiye | 0 | 1 | 0 | |
Portekiz | 0 | 0 | 1 | Ukrayna | 0 | 1 | 0 | |
Ukrayna | 0 | 0 | 1 | Bulgaristan | 0 | 0 | 1 | |
Fransa | 0 | 0 | 1 | |||||
Güney Afrika | 0 | 0 | 1 | |||||
İspanya | 0 | 0 | 1 | |||||
İsviçre | 0 | 0 | 1 |
1500 Metre branşında asıl amaç insanoğlunun maksimum sınırlarını zorlamaktır. Ayrıca tüm bu sayfalarda yer alan bilgiler genel bilgileri içermektedir. Bunun yanında detaylı turnuva bazında bilgiler zaman zaman haber olarak paylaşılmaktadır. Bunun dışında da merak ettiğiniz bilgiler olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.